首页 项目频道 受托机构 政策法规 央企服务 典型案例 市场动态 通知通告 文档下载 高级查询 异地机构项目 拍卖公告 关于我们
 
     您现在的位置: 首页 > 项目频道
中央企业产权转让信息
排序: 按挂牌价格升序排序 按挂牌价格降序排序 按挂牌开始日期升序排序 按挂牌开始日期降序排序  
    本类项目共有  36  个
项目编号 标的名称 所在区域 挂牌价格(万元) 挂牌日期 点击率
G310SH1004469 中瑞检验有限公司51%股权 北京 24.0000 2010-02-08 184 
G310SH1004467 上海京海工程技术公司100%产权 上海 2201.9100 2010-02-08 217 
G310SH1004466 珠海市华瑞物业建设有限公司50%股权及1... 广东 1460.0001 2010-02-05 328 
G310SH1004464 上海东美航空食品有限公司10%股权 上海 51.1840 2010-02-04 504 
G310SH1004462 上海中科再启医疗设备有限公司64.375... 上海 167.3750 2010-02-02 657 
G310SH1004460 克拉玛依新科澳化工有限公司8%股权 新疆 797.2241 2010-01-29 651 
G310SH1004459 南京中油石油储运有限公司51%股权 江苏 614.0100 2010-01-29 742 
G310SH1004458 广西中大股份有限公司16.36%股权(6... 广西 308.5393 2010-01-29 631 
G310SH1004457 深圳市中海投资管理有限公司100%股权 广东 321996.2600 2010-01-28 956 
G310SH1004455 广州市全社通传媒广告有限公司13.05%... 广东 600.0000 2010-01-27 695 
G310SH1004453 晨光化工研究院嘉兴市兴晨塑料厂100%产... 浙江 0.0001 2010-01-27 826 
G310SH1004452 上海外滩啤酒总汇有限公司45%股权 上海 230.0000 2010-01-27 933 
G309SH1004383-2 广东宏兴集团股份有限公司1.07%股权(... 广东 101.9564 2010-01-27 671 
G310SH1004449 国电苏家湾发电有限责任公司0.125%股... 湖北 40.9500 2010-01-25 921 
G310SH1004447 山西和信电力发展有限公司70.49%股权 山西 110000.0000 2010-01-22 1132 
G310SH1004444 上海华中雷鸥激光设备有限公司23.9%股... 上海 104.0729 2010-01-19 1260 
G309SH1004344-2 上海新昕板材有限公司100%股权 上海 4640.7800 2010-01-19 1125 
G310SH1004438 南京苏铁经济技术发展有限公司18.5%股... 江苏 645.6540 2010-01-14 842 
G310SH1004437 南京金浦利工贸有限责任公司16.5289... 江苏 291.3900 2010-01-14 583 
G310SH1004436 上海高清数字科技产业有限公司3.48%股... 上海 1400.0000 2010-01-14 655 
G310SH1004435 南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司18.8... 江苏 104.4800 2010-01-14 602 
G310SH1004434 南京金欧铁路装配制造有限公司19.81%... 江苏 120.7800 2010-01-14 521 
G310SH1004433 南京雷尔伟新技术有限公司19.3%股权 江苏 527.3300 2010-01-14 590 
G310SH1004432 南京鸿鹄物业管理有限责任公司16.67%... 江苏 22.2000 2010-01-14 553 
G310SH1004431 南京浦镇鸿利商贸有限公司17.91%股权 江苏 28.2200 2010-01-14 417 
G310SH1004430 南京国铁铸造有限公司19.87%股权 江苏 197.1600 2010-01-14 513 
G309SH1004349-2 兵器装备集团财务有限责任公司10%股权 北京 16500.0000 2010-01-14 699 
G310SH1004429 上海华申丝绸有限公司10%股权 上海 156.6348 2010-01-13 508 
G309SH1004416 上海奇普科技有限公司5.03%股权 上海 217.9800 2009-12-30 755 
G309SH1004380 惠州市惠联建筑制品有限公司30%股权 广东 619.1970 2009-12-28 379 
G309SH1004369 中科软件集团有限公司26.885%股权 湖南 1595.3559 2009-12-23 594 
G309SH1004366 上海宝鼎投资股份有限公司0.16%股份(... 上海 73.0000 2009-12-23 1349 
G309SH1002916 扬州晶辉电子有限公司22.2%股权 江苏 234.2200 2009-11-23 830 
G309SH1002912 山东潍坊青鸟华光电池有限公司4.878%... 山东 43.0000 2009-10-20 567 
G309SH1002895 山东鲁信投资集团股份有限公司13.42%... 山东 3260.3500 2009-07-15 554 
G309SH1002891 四川中铁二局成都工程有限公司17.85%... 四川 170.3500 2009-07-13 824 
    本类项目共有  36  个
关于我们       网站地图       意见反馈       与我联系       English
地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼    邮编:200001    联系电话:021-63410000    监督举报电话:021-63617798
©1999-2010 上海联合产权交易所版权所有    本网站发布的信息未经允许不得转载
沪ICP备案编号:沪ICP备05002141号
技术支持:上海浦东软件园互连商务系统有限公司