登录名: 密码:
您现在的位置: 首页 > 项目频道
项目信息
    产权项目75
    资产项目12
    异地项目178
    融资项目424
    技术项目24
    增资项目0
    公告项目19
    意向挂牌25
中央企业产权转让信息
排序: 按挂牌价格升序排序 按挂牌价格降序排序 按挂牌开始日期升序排序 按挂牌开始日期降序排序  
    本类项目共有 43     当前第 1/1 首页 上一页 下一页 尾 页
项目编号 标的名称 所在区域 挂牌价格(万元) 挂牌日期 点击率
G308SH1001819 深圳市三九创业投资管理有限公司100%股权 广东 15.00 2008-05-14 62
G308SH1001818 上海建设机场道路工程有限公司4.65%股权 上海 649.46 2008-05-14 35
G308SH1001817 上海铁路旅游汽车服务有限公司6%股权 上海 30.00 2008-05-13 96
G308SH1001816 海特光电有限责任公司56.25%股权 北京 3529.65 2008-05-13 188
G308SH1001813 上海科宝汽车传动件有限公司50%股权 上海 2871.11 2008-05-09 322
G308SH1001811 天津信托投资有限责任公司23.16%股权 天津 64263.08 2008-05-09 470
G308SH1001810 新产业投资股份有限公司5.5812%股权(4501.25万股股份) 广东 1486.69 2008-05-08 347
G308SH1001809 上海通联房地产有限公司4.106%股权 上海 727.77 2008-05-08 201
G308SH1001806 上海浦东昌申物资有限公司2%股权 上海 24.45 2008-05-07 243
G308SH1001804 上海中科康达医药有限公司90%股权 上海 900.00 2008-05-07 299
G308SH1001801 岳阳市长华房地产开发有限公司68%股权 湖南 296.08 2008-05-07 267
G308SH1001799 石棉县雅能电力开发有限责任公司100%股权及5500万元债权 四川 13286.59 2008-05-06 479
G308SH1001800 岳阳长运旅行社有限公司100%股权 湖南 23.00 2008-05-05 309
G308SH1001798 武汉青山商场股份有限公司3.50%股权 湖北 284.08 2008-05-05 308
G308SH1001797 湖北三环发展股份有限公司2.53%股权 湖北 82.66 2008-05-04 310
G308SH1001796 武汉高技术创业发展股份有限公司3.57%股权 湖北 4.84 2008-05-04 307
G308SH1001794 深圳市桑达兴业机械实业有限公司60%股权 广东 68.20 2008-04-30 306
G308SH1001793 上海奇谋实业有限公司40%股权 上海 2400.00 2008-04-30 504
G308SH1001792 深圳市兴业电路板有限公司30%股权 广东 25.82 2008-04-30 302
G308SH1001791 上海双希保险公估有限公司8%股权 上海 24.00 2008-04-30 326
G308SH1001790 胜利油田胜利物流有限公司42.19%股权 山东 2951.00 2008-04-30 274
G308SH1001787 上海信谊万象药业股份有限公司2%股权 上海 317.12 2008-04-28 480
G308SH1001785 南京金宁思迈特电子有限公司37.5%股权 江苏 298.53 2008-04-25 509
G308SH1001783 长乐市蓝天饭店有限公司90%股权 福建 346.95 2008-04-24 552
G308SH1001782 长乐市蓝天饭店有限公司10%股权 福建 38.55 2008-04-24 357
G308SH1001781 上海凯德消防设备有限公司30%股权 上海 348.45 2008-04-24 388
G308SH1001780 上海亨通光电科技有限公司48%股权 上海 3279.51 2008-04-24 356
G308SH1001779 无锡马山永红换热器有限公司36.24%股权 江苏 4120.00 2008-04-23 330
G308SH1001778 中国航空工业燃机动力(集团)有限公司100%产权 北京 25220.33 2008-04-23 558
G308SH1001777 江苏兴油劳务技术服务有限责任公司80%股权 江苏 90.50 2008-04-23 307
G308SH1001774 南京长江发展股份有限公司0.68%股权(100万股) 江苏 130.65 2008-04-22 402
Q308SH1020021 仪征化纤房地产开发公司部分产权 广东 3077.20 2008-04-21 767
G308SH1001775 深圳市兰光桑达网络科技有限公司40%股权 广东 2008-04-18 371
G308SH1001768 上海中殿电子工程有限公司40%股权 上海 233.67 2008-04-18 608
G308SH1001767 安徽皖宝矿业股份有限公司8%股权 安徽 367.36 2008-04-18 608
G308SH1001770 成都宁兴汽车弹簧有限公司50%股权 四川 440.00 2008-04-17 425
G308SH1001765 北京维思韦尔电子技术有限公司51%股权 北京 120.59 2008-04-17 379
G308SH1001764 北京北辰房地产开发股份有限公司1.99928%股权(1000万股) 北京 1665.19 2008-04-17 670
G308SH1001763 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司纳入改制的部分国有净资产2131.1817万元(占改制后公司15.44%) 湖北 2131.18 2008-04-17 451
G308SH1001762 南京晨光集团实业有限公司40%股权 江苏 1393.56 2008-04-17 445
G308SH1001760 浙江华欣家具工业有限公司5%股权 浙江 177.40 2008-04-14 436
G308SH1001759 上海梅山园林工程有限公司70.59%股权 上海 1415.89 2008-04-14 597
G308SH1001633 北海长峰实业发展公司100%产权 广西 2200.00 2008-01-28 1661
    本类项目共有 43     当前第 1/1 首页 上一页 下一页 尾 页
关于我们 | 网站地图 | 意见反馈 | 与我联系| English
地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼 邮编:200001 联系电话:021-63410000 监督举报电话:021-63617798
©1999-2008 上海联合产权交易所版权所有
沪ICP备案编号:沪ICP备05002141号
技术支持:上海浦东软件园互连商务系统有限公司