首页 项目频道 受托机构 政策法规 央企服务 典型案例 市场动态 通知通告 高级查询 异地机构项目 拍卖公告 关于我们
 
     您现在的位置: 首页 > 项目频道
中央企业产权转让信息
排序: 按挂牌价格升序排序 按挂牌价格降序排序 按挂牌开始日期升序排序 按挂牌开始日期降序排序  
    本类项目共有  44  个
项目编号 标的名称 所在区域 挂牌价格(万元) 挂牌日期 点击率
G310SH1004529 湖南南方洪源机械制造有限责任公司100%... 湖南 85.2000 2010-03-10 60 
G310SH1004528 舟山市电力修造厂100%股权 浙江 208.3100 2010-03-10 63 
G310SH1004527 舟山市力达线缆有限公司2%股权 浙江 15.0324 2010-03-10 53 
G310SH1004526 舟山市力达线缆有限公司4%股权 浙江 30.0648 2010-03-10 39 
G310SH1004525 舟山市力达线缆有限公司2%股权 浙江 15.0324 2010-03-10 39 
G310SH1004524 舟山市力达线缆有限公司92%股权 浙江 691.4904 2010-03-10 42 
G310SH1004523 天津中联信投资管理有限公司30%股权 天津 30.0000 2010-03-08 426 
G310SH1004517 北京中医药大学药厂70%产权 北京 6531.2834 2010-03-02 1083 
G310SH1004514 深圳银江箱包五金实业有限公司54%股权 广东 3.0000 2010-03-01 692 
G310SH1004513 忻州广宇煤电有限公司60%股权 山西 33000.0000 2010-02-26 729 
G310SH1004511 北京津宇嘉信科技开发有限公司27.78%... 北京 401.2510 2010-02-26 544 
G310SH1004444-2 上海华中雷鸥激光设备有限公司23.9%股... 上海 104.0729 2010-02-24 591 
G310SH1004506 上海中保信投资有限公司16.9%股权 上海 888.5800 2010-02-22 798 
G310SH1004502 广西靖西县中南矿业有限公司100%股权 广西 5040.0000 2010-02-11 1181 
G310SH1004500 甘肃祁连山建材控股有限公司14.46%股... 甘肃 8856.5953 2010-02-10 836 
G310SH1004497 东方证券股份有限公司0.1518%股权(... 上海 3550.0000 2010-02-10 1883 
G310SH1004496 东方证券股份有限公司0.1518%股权(... 上海 3550.0000 2010-02-10 783 
G310SH1004495 东方证券股份有限公司0.1518%股权(... 上海 3550.0000 2010-02-10 628 
G310SH1004494 东方证券股份有限公司0.1518%股权(... 上海 3550.0000 2010-02-10 601 
G310SH1004493 东方证券股份有限公司0.1518%股权(... 上海 3550.0000 2010-02-10 578 
G310SH1004492 东方证券股份有限公司0.1518%股权(... 上海 3550.0000 2010-02-10 696 
G310SH1004491 深圳市保利物业服务有限公司 43.5%... 广东 356.0000 2010-02-10 671 
G310SH1004490 上海海运集团劳动服务有限公司5%股权 上海 181.2071 2010-02-10 496 
G310SH1004489 上海海运服务有限公司6%股权 上海 143.8460 2010-02-10 455 
G310SH1004488 上海海运服务有限公司5%股权 上海 119.8717 2010-02-10 447 
G310SH1004487 上海海运集团劳动服务有限公司5%股权 上海 181.2071 2010-02-10 435 
G310SH1004486 上海海运实业有限公司6%股权 上海 1706.5302 2010-02-10 471 
G310SH1004485 上海海运实业有限公司4%股权 上海 1137.6868 2010-02-10 427 
G310SH1004484 上海裕海实业有限公司5%股权 上海 162.4010 2010-02-10 453 
G310SH1004483 上海裕海实业有限公司6%股权 上海 194.8812 2010-02-10 431 
G310SH1004482 上海海运基建住宅发展有限公司4.5%股权 上海 420.9718 2010-02-10 523 
G310SH1004481 上海海运基建住宅发展有限公司4%股权 上海 374.1972 2010-02-10 411 
G310SH1004480 上海海运基建住宅发展有限公司2.5%股权 上海 233.8732 2010-02-10 454 
G310SH1004479 上海海运技术有限公司2.5%股权 上海 150.8607 2010-02-10 447 
G310SH1004478 上海海运技术有限公司8%股权 上海 482.7541 2010-02-10 451 
G310SH1004477 上海海运技术有限公司3%股权 上海 181.0328 2010-02-10 438 
G310SH1004474 上海东北建筑设计研究院整体产权 上海 322.3000 2010-02-09 1010 
G310SH1004469 中瑞检验有限公司51%股权 北京 24.0000 2010-02-08 1058 
G310SH1004467 上海京海工程技术公司100%产权 上海 2201.9100 2010-02-08 1038 
G309SH1004416 上海奇普科技有限公司5.03%股权 上海 217.9800 2009-12-30 997 
G309SH1004366 上海宝鼎投资股份有限公司0.16%股份(... 上海 73.0000 2009-12-23 2016 
G309SH1002916 扬州晶辉电子有限公司22.2%股权 江苏 234.2200 2009-11-23 998 
G309SH1002895 山东鲁信投资集团股份有限公司13.42%... 山东 3260.3500 2009-07-15 766 
G309SH1002891 四川中铁二局成都工程有限公司17.85%... 四川 170.3500 2009-07-13 1124 
    本类项目共有  44  个
关于我们       网站地图       意见反馈       与我联系       English
地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼    邮编:200001    联系电话:021-63410000    监督举报电话:021-63617798
©1999-2010 上海联合产权交易所版权所有    本网站发布的信息未经允许不得转载
沪ICP备案编号:沪ICP备05002141号
技术支持:上海浦东软件园互连商务系统有限公司