首页 项目频道 受托机构 政策法规 央企服务 典型案例 市场动态 通知通告 文档下载 高级查询 异地机构项目 拍卖公告 关于我们
 登录名: 密码:
您现在的位置: 首页 > 项目频道
项目信息
    产权项目 98
    资产项目 21
    异地项目 186
    融资项目 590
    技术项目 150
    增资项目 1
    公告项目 20
    意向挂牌 43
技术融资项目行业分类
   电子信息    生物医药
   光机电一体化    新材料
   航天、海洋与现代运输    民用核能
   能源环保    其它行业
   传统产业  
中央企业产权转让信息
排序: 按挂牌价格升序排序 按挂牌价格降序排序 按挂牌开始日期升序排序 按挂牌开始日期降序排序  
    本类项目共有  79  个
项目编号 标的名称 所在区域 挂牌价格(万元) 挂牌日期 点击率
G309SH1002888 深圳市宇华实业股份有限公司10.5623... 广东 68.2200 2009-07-02 120 
G309SH1002886 上海三航奔腾建设工程有限公司6.8%股权 上海 5400.0000 2009-07-01 100 
G309SH1002876 株洲白云实业有限公司72.65%股权 湖南 5085.5000 2009-07-01 223 
G309SH1002864 江西省二手车交易大市场有限公司60%股权 江西 369.1020 2009-07-01 252 
Q309SH1020041 宝钢集团上海二钢有限公司部分资产(高速线... 上海 2284.0000 2009-06-30 317 
G309SH1002885 上海数图健康医药科技有限公司90%股权 上海 261.3591 2009-06-30 243 
G309SH1002882 上海海豹建材科技发展有限公司5%股权 上海 24.6749 2009-06-29 217 
G309SH1002881 上海海豹水泥集团机械有限公司5%股权 上海 3.3952 2009-06-29 132 
G309SH1002880 上海海豹商品混凝土有限公司5%股权 上海 19.6372 2009-06-29 121 
G309SH1002879 上海海豹水泥(集团)储运有限公司4.04... 上海 0.0001 2009-06-29 104 
G309SH1002878 上海海豹石洞口建材有限公司5%股权 上海 0.0001 2009-06-29 100 
G309SH1002877 北海中航联合发展公司100%产权 广西 7.0000 2009-06-29 251 
G309SH1002875 浙江建业房地产开发有限公司22.25%股... 浙江 353.2300 2009-06-29 243 
G309SH1002874 上海欣铁锦物资有限公司100%股权 上海 2458.7100 2009-06-29 188 
G309SH1002873 汕头市亨通网络服务有限公司30%股权 广东 6.5000 2009-06-29 109 
G309SH1002872 浙江建业房地产开发有限公司75.55%股... 浙江 18611.7700 2009-06-29 206 
G309SH1002870 汕头市联合信用服务有限公司19%股权 广东 6.6300 2009-06-29 105 
G309SH1002869 汕头市视信在线信息有限公司46.15%股... 广东 0.1000 2009-06-29 120 
G309SH1002868 江苏大盛板业有限公司72.86%股权及2... 江苏 3000.0000 2009-06-26 403 
G309SH1002867 南京大成企业发展有限公司50%股权 江苏 3213.0000 2009-06-26 345 
G309SH1002866 深圳市华瑞隆建筑劳务有限公司10%股权 广东 0.4148 2009-06-26 171 
G309SH1002865 深圳市华泰消防工程有限公司15%股权 广东 133.2222 2009-06-26 148 
G309SH1002862 中国电子工业上海公司100%股权 上海 100.0000 2009-06-26 476 
G309SH1002861 核工业仪征振华实业公司整体产权 江苏 3131.9600 2009-06-26 286 
G309SH1002858 江苏中核华兴建筑装饰有限公司20%股权 江苏 234.5920 2009-06-26 169 
G309SH1002857 中核盛华(荆州)置业有限公司21.8%股... 湖北 380.0000 2009-06-26 144 
Q309SH1020040 武汉市青山19街住宅一套(武汉市青山区十... 湖北 74.0000 2009-06-25 262 
Q309SH1020039 武汉市青山19街住宅一套(武汉青山区19... 湖北 29.0000 2009-06-25 201 
Q309SH1020038 武汉市青山62街住宅一套(武汉市青山区6... 湖北 30.0000 2009-06-25 148 
Q309SH1020037 武汉市硚口区解放大道377号武汉市百货文... 湖北 2648.0000 2009-06-25 154 
Q309SH1020036 武汉市祥云山庄D栋住宅一套(武汉市武昌区... 湖北 53.0000 2009-06-25 136 
Q309SH1020035 武汉市江岸区三阳小区金融广场A幢1-16... 湖北 5728.0000 2009-06-25 163 
Q309SH1020034 武汉市祥云山庄D栋住宅一套(武汉市武昌区... 湖北 53.0000 2009-06-25 133 
Q309SH1020033 武汉市武昌黄鹤楼街解放路524-526号... 湖北 501.0000 2009-06-25 133 
Q309SH1020032 武汉市祥云山庄D栋住宅一套(武汉市武昌区... 湖北 48.0000 2009-06-25 103 
Q309SH1020031 武汉市洪山区徐东欧洲花园15-1005号... 湖北 85.0000 2009-06-25 121 
Q309SH1020030 武汉市洪山区徐东欧洲花园15-1505号... 湖北 88.0000 2009-06-25 121 
Q309SH1020029 武汉市中山大道黄兴路长青广场C座裕泰大厦 湖北 16827.0000 2009-06-25 166 
G309SH1002859 上海庆安置业有限公司70%股权及相关债权 上海 44176.8948 2009-06-25 536 
G309SH1002856 深圳市国冶星光电子有限公司1.0815%... 广东 85.0325 2009-06-24 286 
G309SH1002853 南京金宁思迈特电子有限公司37.5%股权 江苏 149.2700 2009-06-23 334 
G309SH1002852 北海国投节能有限公司100%股权 广西 1218.9047 2009-06-23 367 
G309SH1002851 厦门国投节能有限公司90%股权及5330... 福建 7104.1173 2009-06-23 326 
G309SH1002848 唐山二十二冶设计有限公司30%股权 河北 55.0000 2009-06-23 239 
Q309SH1020028 仪征化纤房地产开发公司部分产权(广东省汕... 广东 895.5000 2009-06-19 500 
Q309SH1020027 仪征化纤房地产开发公司部分产权(广东省汕... 广东 1348.4600 2009-06-19 384 
Q309SH1020024 上海京海工程技术公司部分产权(金新路58... 上海 898.3800 2009-06-17 1021 
G309SH1002845 江苏外运进出口有限公司20%股权 江苏 98.5960 2009-06-17 493 
G309SH1002844 深圳市安业房地产开发有限公司49%股权 广东 3500.0000 2009-06-15 603 
G309SH1002764 武汉洪海中电材料有限公司15%股权 湖北 214.4370 2009-06-12 484 
G309SH1002747 无锡市制冷设备厂有限责任公司36%股权 江苏 113.0400 2009-06-12 489 
G309SH1002832 烟台中油石油储运销售有限公司20%股权 山东 133.8460 2009-06-11 488 
G309SH1002826 天翼电信终端有限公司0.5%股权 北京 500.0000 2009-06-09 608 
G309SH1002751 广东省石油企业集团海丰县华丰油气公司4%... 广东 0.0500 2009-06-09 503 
Q309SH1020025 上海京海工程技术公司部分产权(上海牡丹路... 上海 274.3520 2009-06-08 877 
Q309SH1020017 海南地矿发展公司部分资产(海南省海口龙昆... 海南 30.2400 2009-06-08 902 
G309SH1002831 杭州中油球冠实业有限公司70%股权 浙江 3130.0000 2009-06-08 528 
G309SH1002823 蚌埠金叶丙纤丝束有限公司100%股权 安徽 2019.9400 2009-06-05 643 
G309SH1002835 国电蓬莱发电有限公司35%股权 山东 27220.0000 2009-06-09 496 
G309SH1002834 国电海南大广坝发电有限公司30%股权 海南 35916.0000 2009-06-09 357 
G309SH1002805 秦皇岛嘉华塑胶有限公司37.91%股权 河北 99.3410 2009-06-03 323 
G309SH1002813 国泰君安投资管理股份有限公司0.404%... 上海 272.0000 2009-06-02 837 
Q309SH1020020 上海华源企业发展股份有限公司部分资产(姜... 江苏 3417.6657 2009-05-27 797 
Q309SH1020019 上海香榭里家用纺织品有限公司部分资产(姜... 江苏 2730.2941 2009-05-27 581 
G309SH1002798 上海市食品开发有限公司7.0422%股权 上海 2048.0093 2009-05-26 544 
G309SH1002758 深圳市蓝安琪生物工程股份有限公司40.0... 广东 32.3200 2009-05-18 740 
G309SH1002756 浙江天元商贸发展有限公司50%股权 浙江 11771.3922 2009-05-14 1012 
G309SH1002750 四川中铁二局成都工程有限公司17.85%... 四川 189.2800 2009-05-13 771 
G309SH1002749 北海元亨物业股份有限公司11.6%股权 广西 93.0000 2009-05-13 530 
G309SH1002736 平煤集团开封炭素有限责任公司10.242... 河南 4100.6400 2009-05-07 824 
G309SH1002707 山东鲁信投资集团股份有限公司13.42%... 山东 3912.4140 2009-04-23 960 
G309SH1002706 山东潍坊青鸟华光电池有限公司4.878%... 山东 214.0000 2009-04-23 729 
G309SH1002652 吉林省电力有限公司白城供电公司部分产权(... 吉林 4888.0000 2009-04-23 685 
G309SH1002645 上海新天阳光葡萄酒业有限公司30%股权 上海 587.9784 2009-03-20 1459 
G309SH1002608 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉... 湖北 44.7300 2009-03-06 1806 
G309SH1002593 中钢集团天澄环保科技股份有限公司4.89... 湖北 566.8700 2009-03-05 1982 
G309SH1002561 扬州晶辉电子有限公司22.2%股权 江苏 301.1400 2009-02-12 1409 
G308SH1002284 珠海市华瑞物业建设有限公司50%股权及1... 广东 1314.0001 2008-11-06 2554 
    本类项目共有  79  个
关于我们       网站地图       意见反馈       与我联系       English
地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼    邮编:200001    联系电话:021-63410000    监督举报电话:021-63617798
©1999-2009 上海联合产权交易所版权所有    本网站发布的信息未经允许不得转载
沪ICP备案编号:沪ICP备05002141号
技术支持:上海浦东软件园互连商务系统有限公司